Vyvrcholila ligová fáza LM
V poslednej januárovej dekáde vyvrcholila siedmym a ôsmym kolom ligová fáza tohtoročnej Ligy majstrov vo futbale. Slovenský šampión Slovan Bratislava si v nich zmeral sily so zástupcami nemeckej Bundesligy – VfB Stuttgart a Bayernom Mníchov.

V utorok 21. januára 2025 privítal Slovan na Tehelnom poli súpera zo Stuttgartu. Aj napriek niektorým mierne optimistickým očakávaniam na zisk bodu napokon stretnutie skončilo výhrou nemeckého favorita 1 : 3. Slovan už prehrával 0 : 2, ale podarilo sa mu znížiť gólom Metsoka. Hostia však vzápätí kontrovali a tretím gólom v Takáčovej sieti nepripustili žiadnu drámu. Do tabuľky si tak pripísali 3 body. Slovan zostal aj po siedmom zápase bez bodu na predposlednom mieste.
V stredu 29. januára sa Slovan predstavil na horúcej pôde jedného z favoritov súťaže. Na trávniku mníchovskej Allianz Arény nastúpil proti domácemu Bayernu, nabitému reprezentantmi z viacerých krajín. Akékoľvek predzápasové úvahy o možnom zisku čo i len bodu sa pohybovali v rovine sci-fi. Treba však poznamenať, že domácim išlo o priamy postup do štvrťfinále Ligy majstrov a ten zaručovalo len vysoké víťazstvo v poslednom zápase a neúspechy priamych súperov Bayernu v boji o priamu postupovú priečku tabuľky do štvrťfinále. Bayern nakoniec zvíťazil 3 : 1, ale výkonom napriek výraznej prevahe príliš neoslnil. Slovan predviedol jeden zo svojich lepších výkonov v súťaži, snažil sa sústredene a poctivo brániť a prehusťovať priestor vlastnej šestnástky. Avšak tri chyby hráči Bayernu aj napriek výbornému výkonu brankára Dominika Takáča dokázali potrestať. Jediný gól belasých vsietil za stavu 3 : 0 Marko Tolič po ukážkovej samostatnej akcii a krásnej strele ponad brankára Manuela Neuera. Napriek prehre sa náš majster udržal na predposlednej priečke tabuľky, na ktorej zostal švajčiarsky Young Boys Bern o jediný gól v rozdiele dosiahnutého skóre.
Tu sú kompletné výsledky Slovanu Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov v sezóne 2024 – 2025:
1. kolo:
Celtic Glasgow – Slovan Bratislava 5 : 1 (1 : 0), gól za Slovan Kevin Wimmer
2. kolo:
Slovan Bratislava – Manchester City 0 : 4 (0 : 2)
3. kolo:
Girona FC – Slovan Bratislava 2 : 0 (1 : 0)
4. kolo:
Slovan Bratislava – Dinamo Záhreb 1 : 4 (1 : 2), gól za Slovan Dávid Strelec
5. kolo:
Slovan Bratislava – AC Milán 2 : 3 (1 : 1), góly za Slovan Tigran Barshegjan, Nino Marcelli
6. kolo:
Atlético Madrid – Slovan Bratislava 3 : 1 (2 : 0), gól za Slovan Dávid Strelec (11 m)
7. kolo:
Slovan Bratislava – VfB Stuttgart 1 : 3 (0 : 2), gól za Slovan Idjessi Metsoko
8. kolo:
Bayern Mníchov – Slovan Bratislava 3 : 1 (1 : 0), gól za Slovan Marko Tolič
Konečná tabuľka ligovej fázy:
| LIGOVÁ FÁZA LIGY MAJSTROV 2024/25 | |||||||
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Liverpool FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 21 |
| 2. | FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | 19 |
| 3. | Arsenal Londýn | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | 19 |
| 4. | Inter Milán | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | 19 |
| 5. | Atlético Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | 18 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 16 |
| 7. | LOSC Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 |
| 8. | Aston Villa FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 |
| 9. | Atalanta Bergamo | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:6 | 15 |
| 10. | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:12 | 15 |
| 11. | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 |
| 12. | Bayern Mníchov | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 |
| 13. | AC Milán | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | 15 |
| 14. | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 14 |
| 15. | PSG Paríž | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:9 | 13 |
| 16. | Benfica Lisabon | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 13 |
| 17. | AS Monako | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 13 |
| 18. | Stade Brest | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 13 |
| 19. | Feyenoord Rotterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | 13 |
| 20. | Juventus Turín | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 |
| 21. | Celtic Glasgow | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | 12 |
| 22. | Manchester City FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | 11 |
| 23. | Sporting Lisabon | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
| 24. | Club Bruggy | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 |
| 25. | Dinamo Záhreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | 11 |
| 26. | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | 10 |
| 27. | Šachtar Doneck | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 |
| 28. | FC Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 |
| 29. | Crvena Zvezda Belehrad | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:22 | 6 |
| 30. | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | 6 |
| 31. | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | 4 |
| 32. | RB Lipsko | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | 3 |
| 33. | Girona CF | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | 3 |
| 34. | RB Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | 3 |
| 35. | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | 0 |
| 36. | Young Boys Bern | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | 0 |
K účinkovaniu slovenského majstra v pohárovej Európe v sezóne 2024 – 2025 sa ešte krátko vrátim v nasledujúcom hodnotiacom článku.
