Trinásťkári
Do tohtoročného svetového šampionátu vo futbale poriadanom v USA, Kanade a Mexiku vstúpilo 48 mužstiev. Každé z nich mohlo na súpisku nahlásiť 26 hráčov. Keď to spolu vynásobíme, dostaneme neuveriteľné číslo: 1 248 hráčov, možných účastníkov šampionátu.
Z tohto počtu hráčov ma zaujala malá skupinka, ktorú tvorí len 48 hráčov. Z každého tímu jeden. A čo je to, čo ich v mojich očiach spája? Číslo ich dresu. Každý z nich nosí na chrbte číslo trinásť. Tak ako ja mám na mojom drese prípravkára v TJ Slovan Most pri Bratislave U13 číslo trinásť. Ktorí sú to tí trinásťkári jednotlivých reprezentácií, ktoré sa prebojovali na 23. MS vo futbale, ukazuje nasledujúca tabuľka. Je zoradená podľa abecedného poradia jednotlivých mužstiev. V ďalších stĺpcoch sú uvedené mená hráčov, herná pozícia v mužstve a názov klubu, v ktorom odohrali tohtoročný ligový ročník vrátane názvu jeho krajiny. V tomto prípade je nutné upozorniť, že klub, v ktorom odohrali ligový ročník, nemusí byť nutne ich materským klubom, ale mohli v ňom byť napr. na hosťovaní. A, samozrejme, po majstrovstvách môžu mnohí z nich podpísať zmluvu s novým klubom.
| Reprezentácia | Meno hráča | Pozícia | Klub, krajina |
| Alžírsko | Džaván Hadžám | obranca | BSC Young Boys Bern, Švajčiarsko |
| Anglicko | Dean Henderson | brankár | Crystal Palace FC, Anglicko |
| Argentína | Cristian Gabriel Romero | obranca | Tottenham Hotspur FC, Anglicko |
| Austrália | Aiden Connor O’Neill | záložník | New York City FC, USA |
| Belgicko | Mike Louis Penders | brankár | RC Strasbourg Alsace, Francúzsko |
| Bosna a Hercegovina | Ivan Bašić | záložník | FC Astana, Kazachstan |
| Brazília | Danilo Luiz da Silva | obranca | CR Flamengo, Brazília |
| Curacao | Tyrese Noslin | záložník | SC Telstar, Holandsko |
| Česko | Mojmír Chytil | útočník | SK Slavia Praha, Česko |
| DR Kongo | Meschak Elia Lina | záložník | Corendon Alanyaspor, Turecko |
| Ekvádor | Enner Remberto Valencia Lastra | útočník | CF Pachuca, Mexiko |
| Egypt | Ahmad Fatú | obranca | Zamalek SC, Egypt |
| Francúzsko | N’Golo Kanté | záložník | Fenerbahçe SK, Turecko |
| Ghana | Christopher Bonsu Baah | útočník | Al-Qadsiah FC, Saudská Arábia |
| Haiti | Duke Lacroix | obranca | Colorado Springs Switchbacks FC, USA |
| Holandsko | Robin Gerardus Petrus Roefs | brankár | Sunderland AFC, Anglicko |
| Chorvátsko | Nikola Vlašić | záložník | Torino FC, Taliansko |
| Irán | Hosejn Kanaaní | obranca | Persepolis FC, Irán |
| Irak | Alí Júsif | útočník | Al-Talaba SC, Irak |
| Japonsko | Keito Nakamura | záložník | Stade de Reims, Francúzsko |
| Jordánsko | Mahmúd Mardí | útočník | Al-Hussein SC, Jordánsko |
| Južná Afrika | Sphephelo S’Miso Sithole | záložník | CD Tondela, Portugalsko |
| Južná Kórea | Te-sok I | obranca | FK Austria Viedeň, Rakúsko |
| Kanada | Derek Austin Cornelius | obranca | Rangers FC, Škótsko |
| Kapverdy | Sidny Lopes Cabral | obranca | SL Benfica, Portugalsko |
| Katar | Ajúb Aláví | obranca | Al-Gharafa SC, Katar |
| Kolumbia | Yerry Fernando Mina González | obranca | Cagliari Calcio, Taliansko |
| Mexiko | Francisco Guillermo Ochoa Magaña | brankár | AEL Limassol, Cyprus |
| Maroko | Zakaríja Vahdí | obranca | KRC Genk, Belgicko |
| Nemecko | Pascal Alexander Gross | záložník | Brighton & Hove Albion FC, Anglicko |
| Nórsko | Egil Selvik | brankár | Watford FC, Anglicko |
| Nový Zéland | Liberato Cacace | obranca | Wrexham AFC, Wales (hrá anglické ligy) |
| Panama | Jiovany Javier Ramos Díaz | obranca | Academia Puerto Cabello, Venezuela |
| Paraguay | José María Canale Domínguez | obranca | Club Atlético Lanús, Argentína |
| Pobrežie Slonoviny | Christopher Téa Opéri | obranca | İstanbul Başakşehir FK, Turecko |
| Portugalsko | Renato Palma Veiga | obranca | Villarreal CF, Španielsko |
| Rakúsko | Patrick Pentz | brankár | Brøndby IF, Dánsko |
| Saudská Arábia | Naváf Búšal | obranca | Al-Nassr FC, Saudská Arábia |
| Senegal | Iliman Ndiaye | útočník | Everton FC, Anglicko |
| Škótsko | Jack William Hendry | obranca | Al-Ettifaq FC, Saudská Arábia |
| Španielsko | Joan García Pons | brankár | FC Barcelona, Španielsko |
| Švédsko | Kenneth Nlata Sema | záložník | Pafos FC, Cyprus |
| Švajčiarsko | Ricardo Iván Rodriguez Araya | obranca | Real Betis Balompié, Španielsko |
| Tunisko | Raní Chadira | záložník | 1. FC Union Berlin, Nemecko |
| Turecko | Eren Elmali | obranca | Galatasaray SK, Turecko |
| Uruguaj | Guillermo Varela Olivera | obranca | CR Flamengo, Brazília |
| USA | Timothy Michael Ream | obranca | Charlotte FC, USA |
| Uzbekistan | Šerzod Nasrullajev | obranca | FC Nasaf, Uzbekistan |
Ako z obsahu tabuľky vidieť, ide o 7 brankárov, 24 obrancov, 11 záložníkov a 6 útočníkov. Z toho prehľadu teda vyplýva, že výrazne prevyšujú obrancovia, čo je aj môj prípad, pretože v našom družstve hrám tiež na tomto poste.
Ak by sme sa chceli pozrieť na kvalitu a popularitu jednotlivých hráčov, určite by sme nemohli vynechať argentínskeho obrancu Cristiana Gabriela Romera, francúzskeho záložníka N’Golo Kantého, ako aj brankársku ikonu domáceho Mexika Francisca Guillerma Ochoa Magaña. Počas samotného šampionátu sa medzi trinásťkové hviezdy zaradil aj kapverdský obranca Sidny Lopes Cabral, predovšetkým svojím streleckým umením.
Takže nikdy nepodceňujte trinásťku. Aj ona má svoje miesto v množine čísel a môže priniesť svojmu majiteľovi mnoho krásnych a šťastných okamihov.
